XXXIII Rapporto Congiunturale Cresme SCOPRI DI PIU'

Consegne nazionali di cemento

Valori in tonnellate
 Disponibili il: 31/07/2022  31/08/2022  30/09/2022  31/10/2022 30/11/2022  31/12/2022  31/01/2023  28/02/2023  31/03/2023  30/04/2023  31/05/2023  30/06/2023   

2022

 Gennaio  Febbraio  Marzo  Aprile  Maggio Giugno  Luglio  Agosto   Settembre  Ottobre  Novembre Dicembre    Totale   
 Area Nord 498.474 711.611 922.021 759.501 795.799 773.178 758.829 473.578 - - - - 5.692.991
 Area Centro + Sardegna 177.391 251.458 326.450 282.596 285.312 284.363 272.488 185.287 - - - - 2.065.345
 Area Meridione + Sicilia 272.889 377.196 478.316 430.664 420.865 403.512 403.224 280.267 - - - - 3.066.932
 Totale Italia 948.754 1.340.265 1.726.787 1.472.760 1.501.977 1.461.052 1.434.541 939.131 - - - - 10.825.268

 

 

Valori in tonnellate
 Disponibili il: 31/07/2021  31/08/2021  30/09/2021  31/10/2021  30/11/2021  31/12/2021  31/01/2022  28/02/2022  31/03/2022  30/04/2022  31/05/2022  30/06/2022   

2021

 Gennaio  Febbraio  Marzo  Aprile    Maggio    Giugno   Luglio   Agosto   Settembre  Ottobre  Novembre Dicembre      Totale    
 Area Nord 568.857 705.567 947.815 818.582 827.396 864.381 855.001 497.241 836.695 802.225 785.832 750.173 9.259.764
 Area Centro + Sardegna 217.565 240.760 328.871 304.817 332.331 355.662 327.238 187.302 307.625 287.549 264.474 284.837 3.439.031
 Area Meridione + Sicilia 337.293 345.830 471.609 440.059 495.767 527.771 442.811 280.825 465.241 435.982 393.424 503.407 5.140.018
 Totale Italia 1.123.715 1.292.157 1.748.296 1.563.457 1.655.495 1.747.814 1.625.050 965.368 1.609.560 1.525.755 1.443.730 1.538.417 17.838.814

 

 

Valori in tonnellate
 Disponibili il: 31/07/2020  31/08/2020  30/09/2020  31/10/2020 30/11/2020  31/12/2020  31/01/2021  28/02/2021  31/03/2021  30/04/2021  31/05/2021  30/06/2021   

2020

 Gennaio  Febbraio  Marzo  Aprile     Maggio    Giugno    Luglio   Agosto   Settembre  Ottobre  Novembre Dicembre      Totale    
 Area Nord 639.689 688.335 422.194 140.312 749.624 860.880 966.247 571.471 836.565 834.295 831.315 566.140 8.107.065
 Area Centro + Sardegna 264.646 278.303 179.999 50.215 293.202 310.031 350.284 207.209 302.670 317.998 301.030 223.264 3.078.551
 Area Meridione + Sicilia 339.031 363.844 231.828 39.659 393.125 461.571 493.398 298.431 452.893 430.841 430.144 344.083 4.278.847
 Totale Italia 1.243.065 1.330.482 834.020 230.186 1.435.951 1.632.482 1.809.930 1.077.111 1.592.128 1.583.134 1.562.488 1.133.486 15.464.463

 

Nord: Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna
Centro: Umbria, Marche, Lazio e Toscana
Meridione: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata

 

 

 

 

 

 

Se sei socio del Cresme effettua il Login per riempire i campi

Inserisci i tuoi dati

Socio Cresme: No
Voglio ricevere gli aggiornamenti tramite la newsletter
l'informativa sulla privacy

I nostri punti di forza

  • Oltre 50 anni di esperienza nel settore delle costruzioni

  • La soddisfazione dei clienti

  • Orientamento all'innovazione e alla formazione

  • L'accuratezza nell'analisi dei dati

Questo sito utilizza i cookies di profilazione per tenere conto delle scelte di navigazione fatte dall’utente. Inoltre, vengono utilizzati anche cookies di parti terze. Per avere maggiori informazioni e conoscere come negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie consulta la nostra Cookie Policy. Continuando a navigare sul sito, l’utente accetta l’uso dei cookies. Per proseguire conferma di aver preso visione di questo avviso cliccando sul tasto qui sotto o su qualsiasi altra parte del sito.