Consegne nazionali di cemento
Disponibili il: | 31/07/2024 | 31/08/2024 | 30/09/2024 | 31/10/2024 | 30/11/2024 | 31/12/2024 | 31/01/2025 | 28/02/2025 | 31/03/2025 | 30/04/2025 | 31/05/2025 | 30/06/2025 | |
2024 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale |
Area Nord | 600.617 | 692.409 | 670.154 | 678.546 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.641.726 |
Area Centro + Sardegna | 269.789 | 295.160 | 255.869 | 275.396 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.096.214 |
Area Meridione + Sicilia | 416.156 | 452.064 | 384.396 | 419.511 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.672.127 |
Totale Italia | 1.286.562 | 1.439.633 | 1.310.419 | 1.373.452 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.410.067 |
NB: Nord: Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna
Centro: Umbria, Marche, Lazio e Toscana
Meridione: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata
Disponibili il: | 31/07/2023 | 31/08/2023 | 30/09/2023 | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 31/12/2023 | 31/01/2024 | 29/02/2024 | 31/03/2024 | 30/04/2024 | 31/05/2024 | 30/06/2024 | |
2023 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale |
Area Nord | 535.964 | 694.414 | 833.488 | 622.401 | 742.612 | 755.505 | 747.741 | 454.170 | 728.271 | 783.213 | 728.835 | 524.601 | 8.151.216 |
Area Centro + Sardegna | 214.964 | 270.601 | 327.755 | 260.483 | 309.768 | 304.332 | 297.532 | 198.123 | 306.176 | 320.381 | 293.152 | 224.234 | 3.327.501 |
Area Meridione + Sicilia | 334.364 | 359.028 | 440.593 | 339.987 | 412.549 | 439.871 | 435.314 | 289.341 | 434.836 | 467.349 | 430.683 | 349.868 | 4.733.782 |
Totale Italia | 1.085.292 | 1.324.043 | 1.601.836 | 1.222.871 | 1.464.929 | 1.499.708 | 1.480.587 | 941.635 | 1.469.283 | 1.570.943 | 1.452.669 | 1.098.703 | 16.212.499 |
NB: Nord: Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna
Centro: Umbria, Marche, Lazio e Toscana
Meridione: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata
Disponibili il: | 31/07/2022 | 31/08/2022 | 30/09/2022 | 31/10/2022 | 30/11/2022 | 31/12/2022 | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | |
2022 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale |
Area Nord | 498.474 | 711.611 | 922.021 | 759.501 | 795.799 | 773.178 | 758.829 | 473.578 | 827.027 | 749.683 | 710.463 | 532.664 | 8.512.827 |
Area Centro + Sardegna | 177.391 | 251.458 | 326.450 | 282.596 | 285.312 | 284.363 | 272.488 | 185.287 | 316.531 | 292.180 | 255.032 | 208.108 | 3.137.196 |
Area Meridione + Sicilia | 272.889 | 377.196 | 478.316 | 430.664 | 420.865 | 403.512 | 403.224 | 280.267 | 487.078 | 379.022 | 368.860 | 313.611 | 4.615.503 |
Totale Italia | 948.754 | 1.340.265 | 1.726.787 | 1.472.760 | 1.501.977 | 1.461.052 | 1.434.541 | 939.131 | 1.630.635 | 1.420.885 | 1.334.355 | 1.054.383 | 16.265.526 |
Disponibili il: | 31/07/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 31/10/2021 | 30/11/2021 | 31/12/2021 | 31/01/2022 | 28/02/2022 | 31/03/2022 | 30/04/2022 | 31/05/2022 | 30/06/2022 | |
2021 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale |
Area Nord | 568.857 | 705.567 | 947.815 | 818.582 | 827.396 | 864.381 | 855.001 | 497.241 | 836.695 | 802.225 | 785.832 | 750.173 | 9.259.764 |
Area Centro + Sardegna | 217.565 | 240.760 | 328.871 | 304.817 | 332.331 | 355.662 | 327.238 | 187.302 | 307.625 | 287.549 | 264.474 | 284.837 | 3.439.031 |
Area Meridione + Sicilia | 337.293 | 345.830 | 471.609 | 440.059 | 495.767 | 527.771 | 442.811 | 280.825 | 465.241 | 435.982 | 393.424 | 503.407 | 5.140.018 |
Totale Italia | 1.123.715 | 1.292.157 | 1.748.296 | 1.563.457 | 1.655.495 | 1.747.814 | 1.625.050 | 965.368 | 1.609.560 | 1.525.755 | 1.443.730 | 1.538.417 | 17.838.814 |
Disponibili il: | 31/07/2020 | 31/08/2020 | 30/09/2020 | 31/10/2020 | 30/11/2020 | 31/12/2020 | 31/01/2021 | 28/02/2021 | 31/03/2021 | 30/04/2021 | 31/05/2021 | 30/06/2021 | |
2020 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale |
Area Nord | 639.689 | 688.335 | 422.194 | 140.312 | 749.624 | 860.880 | 966.247 | 571.471 | 836.565 | 834.295 | 831.315 | 566.140 | 8.107.065 |
Area Centro + Sardegna | 264.346 | 278.303 | 179.999 | 50.215 | 293.202 | 310.031 | 350.284 | 207.209 | 302.670 | 317.998 | 301.030 | 223.264 | 3.078.551 |
Area Meridione + Sicilia | 339.031 | 363.844 | 231.828 | 39.659 | 393.125 | 461.571 | 493.398 | 298.431 | 452.893 | 430.841 | 430.144 | 344.083 | 4.278.847 |
Totale Italia | 1.243.065 | 1.330.482 | 834.020 | 230.186 | 1.435.951 | 1.632.482 | 1.809.930 | 1.077.111 | 1.592.128 | 1.583.134 | 1.562.488 | 1.133.486 | 15.464.463 |
Disponibili il: | 31/12/2020 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | 31/01/2021 | 28/02/2021 | 31/03/2021 | 30/04/2021 | 31/05/2021 | 30/06/2021 | |
2019 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale |
Area Nord | 599.501 | 654.099 | 828.637 | 739.220 | 877.513 | 799.934 | 919.305 | 304.594 | 954.621 | 884.681 | 664.045 | 562.888 | 8.789.038 |
Area Centro + Sardegna | 245.220 | 287.357 | 333.104 | 297.717 | 317.522 | 323.898 | 346.207 | 204.070 | 296.246 | 334.993 | 240.090 | 219.182 | 3.445.605 |
Area Meridione + Sicilia | 269.196 | 318.106 | 382.556 | 344.676 | 404.381 | 382.342 | 429.661 | 249.181 | 423.567 | 468.032 | 321.196 | 328.831 | 4.321.725 |
Totale Italia | 1.113.917 | 1.259.562 | 1.544.297 | 1.381.613 | 1.599.415 | 1.506.175 | 1.695.172 | 757.845 | 1.674.434 | 1.687.706 | 1.225.331 | 1.110.901 | 16.556.368 |